ABANCA vs Cajaviva Caja Rural: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana ABANCA: 405,00 € netos frente a 324,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | ABANCA | Cajaviva Caja Rural |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 500,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 405,00 € | 324,00 € |
| Nómina mínima | 1.200 €/mes para 500 € | 1.400 € netos/mes |
| Permanencia | 24 meses | 36 meses |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | No ser cliente de ABANCA | Sin nómina en la entidad en los 12 meses anteriores y sin impagos |
| Alta hasta | 31 de enero de 2027 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Burgos, Segovia, Valladolid, Lleida, Madrid |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | ABANCA | Cajaviva Caja Rural | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 149,85 € | — | ABANCA |
| 1.000 €/mes | 149,85 € | — | ABANCA |
| 1.200 €/mes | 405,00 € | — | ABANCA |
| 1.500 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | ABANCA |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | ABANCA |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | ABANCA |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | ABANCA |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 24 meses y 36 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, ABANCA o Cajaviva Caja Rural?
ABANCA: 405,00 € netos máximos frente a 324,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
ABANCA: 1.200 €/mes para 500 €. Cajaviva Caja Rural: 1.400 € netos/mes.
¿Cuál tiene menos permanencia?
ABANCA: 24 meses. Cajaviva Caja Rural: 36 meses.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →