ABANCA vs Sabadell: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana ABANCA: 405,00 € netos frente a 324,12 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | ABANCA | Sabadell |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 500,00 € | 400,08 € |
| Neto estimado máx. | 405,00 € | 324,12 € |
| Nómina mínima | 1.200 €/mes para 500 € | 1.000 € por abono, codificada /SALA/ |
| Permanencia | 24 meses | Sin permanencia |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | No ser cliente de ABANCA | Excluye a quien haya cobrado antes cualquier incentivo por nómina/pensión/paro en Sabadell |
| Alta hasta | 31 de enero de 2027 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | ABANCA | Sabadell | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 149,85 € | — | ABANCA |
| 1.000 €/mes | 149,85 € | 324,06 € | Sabadell |
| 1.200 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | ABANCA |
| 1.500 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | ABANCA |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | ABANCA |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | ABANCA |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | ABANCA |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 24 meses y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, ABANCA o Sabadell?
ABANCA: 405,00 € netos máximos frente a 324,12 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
ABANCA: 1.200 €/mes para 500 €. Sabadell: 1.000 € por abono, codificada /SALA/.
¿Cuál tiene menos permanencia?
ABANCA: 24 meses. Sabadell: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →