BBVA vs CaixaBank: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana BBVA: 858,60 € netos frente a 250,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | BBVA | CaixaBank |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 1.060,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 858,60 € | 250,00 € |
| Nómina mínima | 800 €/mes | 900 € → 150 € netos |
| Permanencia | Sin permanencia | 48 meses |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | No ser cliente ni haber causado baja en los 180 días anteriores | No haber participado en promos de domiciliación de ingresos desde el 01/01/2024 |
| Alta hasta | 11 de enero de 2027 | sin fecha publicada |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Sin confirmar |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | BBVA | CaixaBank | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 615,60 € | — | BBVA |
| 1.000 €/mes | 615,60 € | 150,00 € | BBVA |
| 1.200 €/mes | 615,60 € | 150,00 € | BBVA |
| 1.500 €/mes | 615,60 € | 250,00 € | BBVA |
| 2.000 €/mes | 615,60 € | 250,00 € | BBVA |
| 2.500 €/mes | 615,60 € | 250,00 € | BBVA |
| 3.000 €/mes | 615,60 € | 250,00 € | BBVA |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y 48 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, BBVA o CaixaBank?
BBVA: 858,60 € netos máximos frente a 250,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
BBVA: 800 €/mes. CaixaBank: 900 € → 150 € netos.
¿Cuál tiene menos permanencia?
BBVA: Sin permanencia. CaixaBank: 48 meses.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →