Bono nómina Cajaviva Caja Rural en Valladolid: requisitos e importe
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Sí, Cajaviva Caja Rural ofrece su bono en Valladolid: hasta 324,00 € netos. Con 1.500 € de nómina queda en el puesto 7 de 11 en tu provincia.
| Promoción | Servicio Nómina 2026: 400 € |
|---|---|
| Bono bruto máximo | 400,00 € |
| Neto estimado (tras 19 %) | 324,00 € |
| Tramos por nómina | desde 1.400 €/mes: 400,00 € brutos |
| Nómina mínima | 1.400 € netos/mes |
| Otros requisitos | Ruralvía, correspondencia no en papel, una tarjeta y una de estas cosas: compras con tarjeta, recibos, Bizum o bróker |
| Cobro | Tras comprobar 2 meses consecutivos de nómina |
| Permanencia | 36 meses, con penalización proporcional |
| Cliente nuevo | Sin nómina en la entidad en los 12 meses anteriores y sin impagos |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 |
| Tipo de ingreso admitido | nómina |
| Ámbito geográfico | Burgos, Segovia, Valladolid, Lleida, Madrid |
| Estado del dato | Oficial (bases del banco) |
| Verificado | 31 de octubre de 2026 |
| Fuente | condiciones oficiales |
Ranking con 1.500 € en Valladolid
| # | Banco | Bruto | Neto (tras 19 %) | Meses hasta cobrar | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 840,00 € | 680,40 € | 24 | Sin confirmar |
| 2 | BBVA | 760,00 € | 615,60 € | 12 | Sin confirmar |
| 3 | ABANCA | 500,00 € | 405,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 4 | Unicaja | 450,00 € | 364,50 € | 12 | Sin confirmar |
| 5 | Sabadell | 400,08 € | 324,06 € | 12 | Sin confirmar |
| 6 | ING | 400,00 € | 324,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 7 | Cajaviva Caja Rural | 400,00 € | 324,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 8 | CaixaBank | 308,64 € | 250,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 9 | imagin (CaixaBank) | 308,64 € | 250,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 10 | Kutxabank | 300,00 € | 243,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 11 | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | 300,00 € | 243,00 € | 2 | Sin confirmar |
Las cantidades son importes máximos o ejemplos. El neto descuenta la retención del 19 % a cuenta del IRPF; la tributación final puede variar. Cada oferta tiene requisitos (nómina mínima, cliente nuevo, permanencia, fecha de alta, etc.): revísalos en la ficha y en las bases oficiales del banco.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que vivir en Valladolid para el bono de Cajaviva Caja Rural?
El catálogo indica ámbito: Burgos, Segovia, Valladolid, Lleida, Madrid. Revisa las bases oficiales.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →