Bono nómina imagin (CaixaBank) para contrato indefinido: ¿se puede?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Sí: imagin (CaixaBank) pide 400–899 € → cupón 100 €; 900–1.499 € → 150 € netos; ≥1.500 € → 250 € netos; ≥2.500 € → cupón 400 € (opcional). Paga hasta 250,00 € netos.
| Promoción | Domicilia tu nómina: hasta 250 € o cupón Facilitea de hasta 400 € |
|---|---|
| Bono bruto máximo | 400,00 € |
| Neto estimado (tras 19 %) | 250,00 € |
| Tramos por nómina | desde 900 €/mes: 185,19 € brutos; desde 1.500 €/mes: 308,64 € brutos |
| Nómina mínima | 400–899 € → cupón 100 €; 900–1.499 € → 150 € netos; ≥1.500 € → 250 € netos; ≥2.500 € → cupón 400 € (opcional) |
| Otros requisitos | Nómina identificada como tal (no transferencias) |
| Cobro | En los días siguientes a la primera nómina |
| Permanencia | 48 meses de cuenta (cupón: 24 meses de nómina + 24 de cuenta con >5 €) |
| Cliente nuevo | No haber participado en promos de domiciliación desde el 01/01/2024 ni tener la nómina en CaixaBank |
| Alta hasta | sin fecha (cupones hasta 31/12/2026 o fin de unidades) |
| Tipo de ingreso admitido | nómina, pensión |
| Estado del dato | Oficial (bases del banco) |
| Verificado | 31 de octubre de 2026 |
| Fuente | condiciones oficiales |
Con un contrato indefinido cumples el requisito clave de casi todos los bonos: una nómina domiciliada cada mes.
Preguntas frecuentes
¿imagin (CaixaBank) admite contrato indefinido?
400–899 € → cupón 100 €; 900–1.499 € → 150 € netos; ≥1.500 € → 250 € netos; ≥2.500 € → cupón 400 € (opcional).
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →