Caja Rural de Aragón vs CaixaBank: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Caja Rural de Aragón: 486,00 € netos frente a 250,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Caja Rural de Aragón | CaixaBank |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 600,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 486,00 € | 250,00 € |
| Nómina mínima | Más de 800 € netos | 900 € → 150 € netos |
| Permanencia | 24 meses | 48 meses |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Nuevo cliente sin nómina en la entidad en los últimos 12 meses | No haber participado en promos de domiciliación de ingresos desde el 01/01/2024 |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | sin fecha publicada |
| Ámbito | Zaragoza, Huesca, Teruel | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Sin confirmar |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Caja Rural de Aragón | CaixaBank | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | — | — | Ninguno |
| 1.000 €/mes | 243,00 € | 150,00 € | Caja Rural de Aragón |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 150,00 € | Caja Rural de Aragón |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 250,00 € | CaixaBank |
| 2.000 €/mes | 243,00 € | 250,00 € | CaixaBank |
| 2.500 €/mes | 486,00 € | 250,00 € | Caja Rural de Aragón |
| 3.000 €/mes | 486,00 € | 250,00 € | Caja Rural de Aragón |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 24 meses y 48 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Caja Rural de Aragón o CaixaBank?
Caja Rural de Aragón: 486,00 € netos máximos frente a 250,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Caja Rural de Aragón: Más de 800 € netos. CaixaBank: 900 € → 150 € netos.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Caja Rural de Aragón: 24 meses. CaixaBank: 48 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →