Caja Rural Granada vs ABANCA: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Caja Rural Granada: 486,00 € netos frente a 405,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Caja Rural Granada | ABANCA |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 600,00 € | 500,00 € |
| Neto estimado máx. | 486,00 € | 405,00 € |
| Nómina mínima | 800 €/mes | 1.200 €/mes para 500 € |
| Permanencia | Sin permanencia | 24 meses |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Nómina nueva en la entidad | No ser cliente de ABANCA |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | 31 de enero de 2027 |
| Ámbito | Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Madrid | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Caja Rural Granada | ABANCA | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 145,80 € | 149,85 € | ABANCA |
| 1.000 €/mes | 145,80 € | 149,85 € | ABANCA |
| 1.200 €/mes | 145,80 € | 405,00 € | ABANCA |
| 1.500 €/mes | 145,80 € | 405,00 € | ABANCA |
| 2.000 €/mes | 486,00 € | 405,00 € | Caja Rural Granada |
| 2.500 €/mes | 486,00 € | 405,00 € | Caja Rural Granada |
| 3.000 €/mes | 486,00 € | 405,00 € | Caja Rural Granada |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y 24 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Caja Rural Granada o ABANCA?
Caja Rural Granada: 486,00 € netos máximos frente a 405,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Caja Rural Granada: 800 €/mes. ABANCA: 1.200 €/mes para 500 €.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Caja Rural Granada: Sin permanencia. ABANCA: 24 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →