Caja Rural Granada vs Sabadell: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Caja Rural Granada: 486,00 € netos frente a 324,12 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Caja Rural Granada | Sabadell |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 600,00 € | 400,08 € |
| Neto estimado máx. | 486,00 € | 324,12 € |
| Nómina mínima | 800 €/mes | 1.000 € por abono, codificada /SALA/ |
| Permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | Nómina nueva en la entidad | Excluye a quien haya cobrado antes cualquier incentivo por nómina/pensión/paro en Sabadell |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Madrid | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Caja Rural Granada | Sabadell | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 145,80 € | — | Caja Rural Granada |
| 1.000 €/mes | 145,80 € | 324,06 € | Sabadell |
| 1.200 €/mes | 145,80 € | 324,06 € | Sabadell |
| 1.500 €/mes | 145,80 € | 324,06 € | Sabadell |
| 2.000 €/mes | 486,00 € | 324,06 € | Caja Rural Granada |
| 2.500 €/mes | 486,00 € | 324,06 € | Caja Rural Granada |
| 3.000 €/mes | 486,00 € | 324,06 € | Caja Rural Granada |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Caja Rural Granada o Sabadell?
Caja Rural Granada: 486,00 € netos máximos frente a 324,12 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Caja Rural Granada: 800 €/mes. Sabadell: 1.000 € por abono, codificada /SALA/.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Caja Rural Granada: Sin permanencia. Sabadell: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →