Globalcaja vs Cajaviva Caja Rural: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Globalcaja: 405,00 € netos frente a 324,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Globalcaja | Cajaviva Caja Rural |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 500,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 405,00 € | 324,00 € |
| Nómina mínima | 700 €/mes | 1.400 € netos/mes |
| Permanencia | Sin permanencia | 36 meses |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Sin nómina en Globalcaja en los 12 meses anteriores | Sin nómina en la entidad en los 12 meses anteriores y sin impagos |
| Alta hasta | sin fecha publicada (vigente desde 01/11/2025) | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia | Burgos, Segovia, Valladolid, Lleida, Madrid |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Globalcaja | Cajaviva Caja Rural | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 243,00 € | — | Globalcaja |
| 1.000 €/mes | 243,00 € | — | Globalcaja |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | — | Globalcaja |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 324,00 € | Cajaviva Caja Rural |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | Globalcaja |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | Globalcaja |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 324,00 € | Globalcaja |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y 36 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Globalcaja o Cajaviva Caja Rural?
Globalcaja: 405,00 € netos máximos frente a 324,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Globalcaja: 700 €/mes. Cajaviva Caja Rural: 1.400 € netos/mes.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Globalcaja: Sin permanencia. Cajaviva Caja Rural: 36 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →