Ibercaja vs Caja Rural Granada: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Ibercaja: 1.134,00 € netos frente a 486,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Ibercaja | Caja Rural Granada |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 1.400,00 € | 600,00 € |
| Neto estimado máx. | 1.134,00 € | 486,00 € |
| Nómina mínima | 600 € | 800 €/mes |
| Permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | No ser titular de productos Ibercaja | Nómina nueva en la entidad |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Madrid |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Ibercaja | Caja Rural Granada | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | — | 145,80 € | Caja Rural Granada |
| 1.000 €/mes | — | 145,80 € | Caja Rural Granada |
| 1.200 €/mes | — | 145,80 € | Caja Rural Granada |
| 1.500 €/mes | — | 145,80 € | Caja Rural Granada |
| 2.000 €/mes | — | 486,00 € | Caja Rural Granada |
| 2.500 €/mes | — | 486,00 € | Caja Rural Granada |
| 3.000 €/mes | — | 486,00 € | Caja Rural Granada |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Ibercaja o Caja Rural Granada?
Ibercaja: 1.134,00 € netos máximos frente a 486,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Ibercaja: 600 €. Caja Rural Granada: 800 €/mes.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Ibercaja: Sin permanencia. Caja Rural Granada: Sin permanencia.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →