Unicaja vs Sabadell: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Unicaja: 364,50 € netos frente a 324,12 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Unicaja | Sabadell |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 450,00 € | 400,08 € |
| Neto estimado máx. | 364,50 € | 324,12 € |
| Nómina mínima | 600–1.199 € → 350 € brutos | 1.000 € por abono, codificada /SALA/ |
| Permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | No haber tenido la nómina/pensión/cuota en Unicaja en los 12 meses previos | Excluye a quien haya cobrado antes cualquier incentivo por nómina/pensión/paro en Sabadell |
| Alta hasta | 31 de enero de 2027 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Unicaja | Sabadell | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 283,50 € | — | Unicaja |
| 1.000 €/mes | 283,50 € | 324,06 € | Sabadell |
| 1.200 €/mes | 364,50 € | 324,06 € | Unicaja |
| 1.500 €/mes | 364,50 € | 324,06 € | Unicaja |
| 2.000 €/mes | 364,50 € | 324,06 € | Unicaja |
| 2.500 €/mes | 364,50 € | 324,06 € | Unicaja |
| 3.000 €/mes | 364,50 € | 324,06 € | Unicaja |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Unicaja o Sabadell?
Unicaja: 364,50 € netos máximos frente a 324,12 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Unicaja: 600–1.199 € → 350 € brutos. Sabadell: 1.000 € por abono, codificada /SALA/.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Unicaja: Sin permanencia. Sabadell: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →